Détails sur le produit:
|
Product Name: | Polypropylene Plastic Tube | Color: | Color OEM |
---|---|---|---|
Size: | 20-160mm | Standard: | din 8077-8078 |
Application: | Water supply, industrial liquids transportation and sewage treatment | Warranty: | up to 50 years |
Pressure resistant: | PN 10 | OEM&ODM: | Available |
Thickness: | PN10, PN16, PN20, PN25 | Sample: | Available |
Surligner: | conduite d'eau en plastique de ppr,Tuyau de tuyauterie de PPR |
Vente à chaud de tuyaux en polypropylène de haute qualité à prix compétitif
Introduction du produit
Nos tuyaux PPR sont fabriqués à partir du matériau PPR de la plus haute qualité, qui est testé dans des conditions extrêmes et est conforme aux normes internationales de qualité;nos tuyaux PPR sont fiables et conçus pour donner des niveaux de performance face aux éléments les plus difficilesConformément aux normes de qualité de classe mondiale, ils sont extrêmement fiables et offrent une installation pratique et fiable dans tout système de plomberie.
Les avantages:
1) Saine, neutre sur le plan bactériologique, conforme aux normes de l'eau potable.
2) Haute résistance aux chocs et résistance aux températures élevées (le maximum de travail soutenu
la température est jusqu'à 70 degrés, la température transitoire maximale est jusqu'à 95 degrés)
3) Installation pratique et fiable, faible coût de construction
4) Excellente propriété d'isolation thermique due à une conductivité thermique minimale
5) Légère, pratique à transporter et à manipuler, bonne pour économiser de la main-d'œuvre
6) Les parois intérieures lisses réduisent la perte de pression et augmentent la vitesse de débit
7) Isolement acoustique (réduit de 40% par rapport aux tubes en acier galvanisé)
8) Les couleurs claires et l'excellente conception assurent une adaptation à l'installation à la fois exposée et cachée
9) Recyclable, respectueux de l'environnement, conforme aux normes GBM
Paramètres du tuyau PPR SDR11/S5/PN10 | |||
Diamètre extérieur nominal | Diamètre | Épaisseur de paroi | Diamètre intérieur |
20 | 20 | 2.0 | 16.0 |
25 | 25 | 2.3 | 20.4 |
32 | 32 | 2.9 | 26.2 |
40 | 40 | 3.7 | 32.6 |
50 | 50 | 4.6 | 40.8 |
63 | 63 | 5.8 | 51.4 |
75 | 75 | 6.8 | 61.4 |
90 | 90 | 8.2 | 73.6 |
110 | 110 | 10 | 90.0 |
160 | 160 | 14.6 | 130.8 |
Paramètres du tuyau PPR SDR9/S4/PN12.5 | |||
Diamètre extérieur nominal | Diamètre | Épaisseur de paroi | Diamètre intérieur |
20 | 20 | 2.3 | 15.4 |
25 | 25 | 2.8 | 19.4 |
32 | 32 | 3.6 | 24.8 |
40 | 40 | 4.5 | 31.0 |
50 | 50 | 5.6 | 38.8 |
63 | 63 | 7.1 | 48.8 |
75 | 75 | 8.4 | 58.2 |
90 | 90 | 10.1 | 69.8 |
110 | 110 | 12.3 | 85.4 |
160 | 160 | 17.9 | 124.2 |
Paramètres du tuyau PPR SDR7.4/S3.2/PN16 | |||
Diamètre extérieur nominal | Diamètre | Épaisseur de paroi | Diamètre intérieur |
20 | 20 | 2.8 | 14.4 |
25 | 25 | 3.5 | 18.0 |
32 | 32 | 4.4 | 23.3 |
40 | 40 | 5.5 | 29.0 |
50 | 50 | 6.9 | 36.2 |
63 | 63 | 8.6 | 45.6 |
75 | 75 | 10.3 | 54.4 |
90 | 90 | 12.3 | 65.4 |
110 | 110 | 15.1 | 79.8 |
Paramètres du tuyau PPR SDR6/S2.5/PN20 | |||
Diamètre extérieur nominal | Diamètre | Épaisseur de paroi | Diamètre intérieur |
20 | 20 | 3.4 | 13.2 |
25 | 25 | 4.2 | 16.6 |
32 | 32 | 5.4 | 21.2 |
40 | 40 | 6.7 | 26.6 |
50 | 50 | 8.3 | 33.4 |
63 | 63 | 10.5 | 42.0 |
75 | 75 | 12.5 | 50.0 |
90 | 90 | 15.0 | 60.0 |
110 | 110 | 18.3 | 73.4 |
Applications
1) Systèmes d'approvisionnement en eau froide et chaude pour les constructions civiles et industrielles, par exemple dans les bâtiments de construction
bâtiments résidentiels, hôpitaux, hôtels, écoles et bureaux, construction navale
2) Systèmes d'eau potable et tuyauterie dans l'industrie alimentaire
3) Système central de climatisation
4) Système d'irrigation pour les jardins et les serres
5) Installations publiques et sportives telles que piscines et stades
6) Pour les systèmes d'utilisation des eaux de pluie
Terme de paiement: LC, TT.
Délai de livraison: 20 jours / conteneur de 20 pieds, 35 jours / 40 sièges sociaux
Temps de préparation des échantillons: 3-7 jours
MOQ: 100 à 4000 pièces
Package: pièces/polybag, 4 mètres/tube ou sur demande du client
Personne à contacter: Johnson Yuan
Téléphone: 86-13801911292
Télécopieur: 86-21-51505898