Détails sur le produit:
|
Material: | PP-R, PPR(100% imported ppr material) | Color: | White,Green,Grey |
---|---|---|---|
Size: | 20-160mm | Technics: | Forged |
Shape: | Equal | Installation: | Welding, fusion, heat welder |
Service Life: | More than 50 years | ||
Mettre en évidence: | Tuyau en plastique de groupement tactique du polypropylène pp,Tuyau résistant à hautes températures de Ppr,Tuyau forgé de groupement tactique de pp |
Nouveau tuyau d'eau en plastique à chaud et à bas prix
Introduction du produit
Nos tuyaux PPR sont fabriqués à partir du matériau PPR de la plus haute qualité, qui est testé dans des conditions extrêmes et est conforme aux normes internationales de qualité;nos tuyaux PPR sont fiables et conçus pour donner des niveaux de performance face aux éléments les plus difficilesConformément aux normes de qualité de classe mondiale, ils sont extrêmement fiables et offrent une installation pratique et fiable dans tout système de plomberie.
Avantages du produit
1Résistance aux températures élevées
2.Préservation de la chaleur
3.Préservation de la chaleur
4.Résistant à la corrosion
5.Moins de coûts d'installation
les caractéristiques des tuyaux PP-R;
Diamètre extérieur ((mm) | Épaisseur ((mm) | |||
S5 | S4 | S3. Je vous en prie.2 | S2.5 (personnalisé) | |
20 et 0.3 | 2.0 + 0.3 | 2.3 plus 0.4 | 2.8 plus 0.4 | 3.4 plus 0.5 |
25 et 0.3 | 2.3 plus 0.4 | 2.8 plus 0.4 | 3.5 plus 0.5 | 4.2 plus 0.6 |
32 et 0.3 | 2.9 plus 0.4 | 3.6 plus 0.5 | 4.4 plus 0.6 | 5.4 plus 0.7 |
40 et 0.3 | 3.7 plus 0.5 | 4.5 plus 0.6 | 5.5 plus 0.7 | 6.7 plus 0.8 |
50 et 0.3 | 4.6 plus 0.6 | 5.6 plus 0.7 | 6.9 plus 0.8 | 8.3 plus 1.0 |
63 et 0.3 | 5.8 plus 0.7 | 7.1 plus 0.9 | 8.6 plus 1.0 | 10.5 plus 1.2 |
75 et 0.3 | 6.8 plus 0.8 | 8.4 plus 1.0 | 10.3 plus 1.2 | 12.5 plus 1.4 |
90 et 0.3 | 8.2 plus 1.0 | 10.1 plus 1.2 | 12.3 plus 1.4 | 15.0 + 1. Je suis désolé.6 |
110 plus 0.3 | 10.0 + 1. Je suis désolé.0 | 12.3 plus 1.4 | 15.1 plus 1.7 | 18.3 plus 2.0 |
125 plus 0.3 | 11.4 plus 1.3 | 14.0 + 1. Je suis désolé.5 | 17.1 plus 1.9 | 20.8 plus 2.2 |
140 plus 0.3 | 12.7 plus 1.4 | 15.7 plus 1.7 | 19.2 plus 2.1 | 23.3 plus 2.5 |
160 plus 0.3 | 14.6 plus 1.6 | 17.9 plus 1.9 | 21.9 plus 2.3 | 26.6 plus 2.8 |
Personne à contacter: Johnson Yuan
Téléphone: 86-13801911292
Télécopieur: 86-21-51505898