Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Tube en plastique de polypropylène | Couleur: | OEM de couleur |
---|---|---|---|
Taille: | 20-160mm | Norme: | vacarme 8077-8078 |
Application: | Approvisionnement en eau, liquides industriels transport et traitement des eaux usées | Garantie: | Jusqu'à 50 ans |
Pression résistante: | PN 10 | OEM&ODM: | Disponible |
Épaisseur: | PN10, PN16, PN20, PN25 | Échantillon: | Disponible |
Mettre en évidence: | conduite d'eau en plastique de ppr,Tuyau de tuyauterie de PPR |
Marque Seefine de personnalisation de couleur du polypropylène ISO9001, DIN8077/8078 en plastique de tube de polypropylène ou l'OEM
Lancement de produit
Nos tuyaux de PPR sont faits du matériel de PPR le plus de haute qualité, qui est examiné dans des conditions extrêmes et se conforme aux normes de qualité globales pour la qualité ; nos tuyaux de PPR sont fiables et conçus pour donner des niveaux de représentation face au plus dur des éléments. Conformément aux normes parmi les meilleurs du monde de la qualité, ils sont extrêmement fiables et offrent l'installation commode et fiable dans n'importe quel système mettant d'aplomb.
AVANTAGES :
1) Neutre en bonne santé et bactériologique, conformément aux normes d'eau potable.
2) Force et résistant à haute impression aux hautes températures (le fonctionnement soutenu maximum
la température est jusqu'à 70 degrés, la température passagère maximum est jusqu'à 95 degrés)
3) Installation commode et fiable, basses dépenses de construction
4) Excellente propriété de chaleur-isolation de la conduction thermique minimum
5) Poids léger, commode pour transporter et manipuler, bon pour allégeant le travail
6) Les murs intérieurs lisses réduisent la perte de pression et la vitesse d'écoulement d'augmentation
7) Isolation phonique (réduite de 40% comparé aux tuyaux d'acier galvanisés)
8) Couleurs claires et excellente conception assurer l'aptitude à l'installation exposée et cachée
9) Recyclable, favorable à l'environnement, Accords avec des normes de GBM
Paramètres du tuyau SDR11/S5/PN10 de PPR | |||
Diamètre extérieur nominal | Diamètre | Épaisseur de paroi | Diamètre intérieur |
20 | 20 | 2,0 | 16,0 |
25 | 25 | 2,3 | 20,4 |
32 | 32 | 2,9 | 26,2 |
40 | 40 | 3,7 | 32,6 |
50 | 50 | 4,6 | 40,8 |
63 | 63 | 5,8 | 51,4 |
75 | 75 | 6,8 | 61,4 |
90 | 90 | 8,2 | 73,6 |
110 | 110 | 10 | 90,0 |
160 | 160 | 14,6 | 130,8 |
Paramètres du tuyau SDR9/S4/PN12.5 de PPR | |||
Diamètre extérieur nominal | Diamètre | Épaisseur de paroi | Diamètre intérieur |
20 | 20 | 2,3 | 15,4 |
25 | 25 | 2,8 | 19,4 |
32 | 32 | 3,6 | 24,8 |
40 | 40 | 4,5 | 31,0 |
50 | 50 | 5,6 | 38,8 |
63 | 63 | 7,1 | 48,8 |
75 | 75 | 8,4 | 58,2 |
90 | 90 | 10,1 | 69,8 |
110 | 110 | 12,3 | 85,4 |
160 | 160 | 17,9 | 124,2 |
Paramètres du tuyau SDR7.4/S3.2/PN16 de PPR | |||
Diamètre extérieur nominal | Diamètre | Épaisseur de paroi | Diamètre intérieur |
20 | 20 | 2,8 | 14,4 |
25 | 25 | 3,5 | 18,0 |
32 | 32 | 4,4 | 23,3 |
40 | 40 | 5,5 | 29,0 |
50 | 50 | 6,9 | 36,2 |
63 | 63 | 8,6 | 45,6 |
75 | 75 | 10,3 | 54,4 |
90 | 90 | 12,3 | 65,4 |
110 | 110 | 15,1 | 79,8 |
Paramètres du tuyau SDR6/S2.5/PN20 de PPR | |||
Diamètre extérieur nominal | Diamètre | Épaisseur de paroi | Diamètre intérieur |
20 | 20 | 3,4 | 13,2 |
25 | 25 | 4,2 | 16,6 |
32 | 32 | 5,4 | 21,2 |
40 | 40 | 6,7 | 26,6 |
50 | 50 | 8,3 | 33,4 |
63 | 63 | 10,5 | 42,0 |
75 | 75 | 12,5 | 50,0 |
90 | 90 | 15,0 | 60,0 |
110 | 110 | 18,3 | 73,4 |
Applications
1) Circuits d'alimentation d'eau froide et chaude pour les constructions civiles et industrielles, par exemple dedans
immeubles de bâtiments résidentiels, d'hôpitaux, d'hôtels, d'école et de bureaux, construction navale
2) Systèmes d'eau potable et travaux de tuyau de l'industrie alimentaire
3) Dispositif de climatisation central
4) Système de irrigation pour des jardins et des maisons vertes
5) Équipements de public et de sport tels que des piscines et des stades
6) Pour des systèmes d'utilisation d'eau de pluie
Terme de paiement : LC, TTT.
Délai de livraison : conteneur de pieds de 20days /20, QG 35days/40
Les échantillons le délai d'exécution : 3-7 jours
MOQ : 100-4000pcs
Paquet : PCs/poly-sac, 4 mètres/tube ou comme demande du client
Personne à contacter: Johnson Yuan
Téléphone: 86-13801911292
Télécopieur: 86-21-51505898