Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | conduite d'eau en plastique de ppr | Taille: | 20-160mm |
---|---|---|---|
Connexion: | Soudure | Application: | Approvisionnement en eau, liquides industriels transport et traitement des eaux usées |
Forme: | rond | Épaisseur: | Dépendez de la taille |
Couleur: | Douane | Garantie: | 50 ans |
Mettre en évidence: | conduite d'eau en plastique de ppr,Tuyau de tuyauterie de PPR |
Personnalisation en plastique 20-160mm de couleur de conduite d'eau d'ISO9001 DIN8077/8078 PPR
1. Résistance à hautes températures :
La température fonctionnante soutenue par maximum du tuyau de PPR est jusqu'à 70°C, la température passagère maximum est jusqu'à 90°C.
2. Conservation de la chaleur :
Conduction thermique du tuyau de PPR la basse qui est seulement 1/1500 du tuyau en laiton, et 1/250 du tuyau d'acier.
3.Non-toxic :
aucun additif de métaux lourds, notre tuyau en plastique de ppr de catégorie comestible de matériaux de PN25 pp avec la discrimination raciale bleue rouge ne serait couvert de saleté ou n'a pas été souillé par la bactérie.
4. Résistance à la corrosion :
résistez aux sujets chimiques et à la corrosion chimique d'électron.
5. bas coûts d'installation :
le poids léger et la facilité de l'installation peuvent réduire des coûts d'installation.
6. Longévité : plus de 50 ans sous l'utilisation appropriée.
7. Réutilisé et favorable à l'environnement.
Paramètres du tuyau SDR11/S5/PN10 de PPR | |||
Diamètre extérieur nominal | Diamètre | Épaisseur de paroi | Diamètre intérieur |
20 | 20 | 2,0 | 16,0 |
25 | 25 | 2,3 | 20,4 |
32 | 32 | 2,9 | 26,2 |
40 | 40 | 3,7 | 32,6 |
50 | 50 | 4,6 | 40,8 |
63 | 63 | 5,8 | 51,4 |
75 | 75 | 6,8 | 61,4 |
90 | 90 | 8,2 | 73,6 |
110 | 110 | 10 | 90,0 |
160 | 160 | 14,6 | 130,8 |
Paramètres du tuyau SDR9/S4/PN12.5 de PPR | |||
Diamètre extérieur nominal | Diamètre | Épaisseur de paroi | Diamètre intérieur |
20 | 20 | 2,3 | 15,4 |
25 | 25 | 2,8 | 19,4 |
32 | 32 | 3,6 | 24,8 |
40 | 40 | 4,5 | 31,0 |
50 | 50 | 5,6 | 38,8 |
63 | 63 | 7,1 | 48,8 |
75 | 75 | 8,4 | 58,2 |
90 | 90 | 10,1 | 69,8 |
110 | 110 | 12,3 | 85,4 |
160 | 160 | 17,9 | 124,2 |
Paramètres du tuyau SDR7.4/S3.2/PN16 de PPR | |||
Diamètre extérieur nominal | Diamètre | Épaisseur de paroi | Diamètre intérieur |
20 | 20 | 2,8 | 14,4 |
25 | 25 | 3,5 | 18,0 |
32 | 32 | 4,4 | 23,3 |
40 | 40 | 5,5 | 29,0 |
50 | 50 | 6,9 | 36,2 |
63 | 63 | 8,6 | 45,6 |
75 | 75 | 10,3 | 54,4 |
90 | 90 | 12,3 | 65,4 |
110 | 110 | 15,1 | 79,8 |
Paramètres du tuyau SDR6/S2.5/PN20 de PPR | |||
Diamètre extérieur nominal | Diamètre | Épaisseur de paroi | Diamètre intérieur |
20 | 20 | 3,4 | 13,2 |
25 | 25 | 4,2 | 16,6 |
32 | 32 | 5,4 | 21,2 |
40 | 40 | 6,7 | 26,6 |
50 | 50 | 8,3 | 33,4 |
63 | 63 | 10,5 | 42,0 |
75 | 75 | 12,5 | 50,0 |
90 | 90 | 15,0 | 60,0 |
110 | 110 | 18,3 | 73,4 |
Applications
1) Circuits d'alimentation d'eau froide et chaude pour les constructions civiles et industrielles, par exemple dedans
immeubles de bâtiments résidentiels, d'hôpitaux, d'hôtels, d'école et de bureaux, construction navale
2) Systèmes d'eau potable et travaux de tuyau de l'industrie alimentaire
3) Dispositif de climatisation central
4) Système de irrigation pour des jardins et des maisons vertes
5) Équipements de public et de sport tels que des piscines et des stades
6) Pour des systèmes d'utilisation d'eau de pluie
Avantages :
1, résistance à hautes températures : la température fonctionnante soutenue maximum est de jusqu'à 70 degrés de Celsius, la température passagère maximum est de jusqu'à 95 degrés de Celsius.
2, conservation de la chaleur : basse conduction thermique qui est seulement 1/1500 du tuyau en laiton, et 1/250 du tuyau d'acier.
Non-toxique : aucun additif de métaux lourds ne serait couvert de sale ou n'a pas été souillé par la bactérie.
3, anticorrosion : résistez aux sujets chimiques ou à la corrosion chimique d'électron.
4, coûts inférieurs d'installation : le poids léger et la facilité de l'installation peuvent réduire des coûts d'installation par pas moins de 50% au-dessus du système de tuyauterie en métal.
Personne à contacter: Johnson Yuan
Téléphone: 86-13801911292
Télécopieur: 86-21-51505898