Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Double femelle de coude de garnitures de tuyau de PPR long | Matériel: | Polypropylène |
---|---|---|---|
Couleur: | Blanc | Spécifications: | 20-160mm |
Norme: | ISO15874 et DIN8007/8078 | Type: | Accouplement |
OEM&ODM: | Disponible | Épaisseur: | Comme en a été faite la demande |
Applications: | Approvisionnement en eau, liquides industriels transport et traitement des eaux usées | Techniques: | Bâti |
Mettre en évidence: | tuyaux et garnitures de ppr,accessoires en plastique de tuyau |
Polypropylène DIN8007/8078 de la taille 20-160mm PPR de tuyau de DSTHERM double coude femelle blanc de garnitures de long
Couleur : Blanc et toute autre couleur sur demande
Surface : Lisse
Estimation de pression : PN20
Taille : 20mm-160mm
OEM disponible
Norme : OIN 15874 : DIN8077-8078
La température de production : -40 - +95°C
Certification : ISO9001
Applications :
1) Systèmes d'approvisionnement en eau : constructions civiles et industrielles, dans des immeubles de bâtiments résidentiels, d'hôpitaux, d'hôtels, d'école et de bureaux, bateau, bâtiment
2) Systèmes d'eau potable et travaux de tuyau de l'industrie alimentaire
3) Dispositif de climatisation central
4) Système de irrigation pour des jardins et des maisons vertes
5) Équipements de public et de sport : piscines et stades
6) Systèmes d'utilisation d'eau de pluie
1.Material : | PPR |
2.Color : | Blanc et toute autre couleur sur demande |
3.Size : | 20-160mm |
4.Logo : | OEM ou adapté aux besoins du client |
5.MOQ : | S'accorder |
temps 6.Samples : | (1) 4-5days-If que vous voulez adapter votre logo aux besoins du client. |
(2) 1day-For nos échantillons existants pour la référence. | |
7.OEM a accepté | Oui |
8.Certification disponible : | Oui |
détails 9.Packing : | Carton, emballage standard d'exportation |
capacité 10.Production : | 5,000,000pcs par mois. |
terme 11.Payment : | (1) L/C, T/T, D/P |
Pression d'utilisation et longévité permises
Pression d'utilisation (barre) | ℃ de la température | Année fonctionnante (H/Y) | |
Eau froide | 0 coupures to10 | À 25 | 8760 |
Eau chaude | 0 coupures to10 | À 60 | 8710 |
À 80 | 50 |
Pour des installations de l'eau de Pootable
La température |
Durée de vie | Safety-factor=1.5 | |||
DTS 11 | DTS 9 | SDR7.4 | DTS 6 | ||
Pressere nominal | |||||
PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | ||
Pression d'utilisation permise | |||||
20℃ | 1 | 15,0 | 18,9 | 23,8 | 30,0 |
10 | 13,7 | 17,3 | 21,7 | 27,2 | |
50 | 12,9 | 15,9 | 20,4 | 25,7 | |
40℃ | 1 | 10,8 | 13,6 | 17,1 | 21,2 |
10 | 9,2 | 12,4 | 16,0 | 20,2 | |
50 | 9,2 | 11,5 | 14,5 | 18,8 | |
50℃ |
1 | 9,2 | 10,8 | 14,5 | 18,3 |
10 | 8,2 | 10,5 | 13,1 | 16,5 | |
50 | 7,7 | 9,8 | 12,2 | 15,4 | |
60℃ | 1 | / | / | 12,2 | 15,4 |
10 | / | / | 11,0 | 13,8 | |
50 | / | / | 10,1 | 12,7 | |
75℃ | 1 | / | / | 9,9 | 12,3 |
10 | / | / | 7,5 | 9,3 | |
25 | / | / | 6,1 | 7,5 |
Rapport de dimension de SDR=Standard (épaisseur de diamètre/paroi)
SDR=d/s (index de série de S=Pope d'OIN 4065)
Caractéristique
1. sanitaire et non-toxique ;
2. anticorrosion et ne mesurant pas ;
3. résistant à hautes températures et haute pression résistants ;
4. conservation de la chaleur et de rendement optimum ;
5. poids léger ;
6. aspect élégant ;
7. installation commode et fiable ;
8. longue durée de vie : sur 50 ans
Nos avantages
1). L'expérience de 15 ans de la production
2). acceptez l'ordre d'OEM
3). ISO9001 a approuvé
4). Nous employons toute la nouvelle matière première dans les produits
5). Produits suffisants avec des caractéristiques complètes pour votre choix
Personne à contacter: Johnson Yuan
Téléphone: 86-13801911292
Télécopieur: 86-21-51505898