Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Double robinet à tournant sphérique des syndicats avec la boule en laiton | Couleur: | bleu gris vert etc. blanc. |
---|---|---|---|
Taille: | 20x1/2 » - 63×2 » | Norme: | ISO15874 et DIN8007/8078 |
Application: | Offre d'eau froide ou chaude | Forme: | égal et réduction |
Détails d'emballage: | Emballage exporté standard ou comme demande de client | OEM&ODM: | Disponible |
Connexion: | Soudure | Pression: | pression à haute pression et moyenne |
Mettre en évidence: | Garnitures de tuyau de polypropylène,ppr réduisant la pièce en t |
Les garnitures de tuyau de PPR doublent le robinet à tournant sphérique des syndicats avec l'OEM en laiton de couleur de la boule ISO9001 DIN8077/8078
Catalogue non. | Spécifications |
SFV301 | 20x20mm |
SFV302 | 25x25mm |
SFV303 | 32x32mm |
SFV304 | 40x40mm |
SFV305 | 50x50mm |
SFV306 | 63x63mm |
Matériel : PPR HYOSUNG R200P de Corée, Borealis A140E
Techniques : Injection
Point d'origine : Changhaï, Chine
Connexion : Soudure
Forme : Égal,
Nom : Accouplement fileté femelle de PPR
Couleur : Blanc, gris, etc. verts
Surface : Lisse
Estimation de pression : 2.0MPa
Taille : 20x1/2-63x2
OEM disponible
Matériel : PPR HYOSUNG R200P de Corée, tonnelier 58-3A pour l'insertion en laiton
Norme : OIN 15874 : 2003, DIN8077-8078
La température de production : -40 - +95°C
Certification : ISO9001
1. Résistance à hautes températures : le maximum a soutenu la température fonctionnante est le °C jusqu'à 70, la température passagère maximum est jusqu'à 95°C | ||
2. Non-toxique : aucun additif de métaux lourds, ne serait couvert de saleté ou n'a pas été souillé par la bactérie | ||
3. anticorrosion : résistez aux sujets chimiques ou à la corrosion chimique d'électron | ||
4. coûts inférieurs d'installation : le poids léger et la facilité de l'installation peuvent réduire des coûts d'installation | ||
capacité d'écoulement 5.Higher : les murs intérieurs lisses ont comme conséquence la perte de plus basse pression et plus à fort débit | ||
6. longue durée : plus de 50 ans dans des conditions normales plus de 50 ans dans des conditions normales | ||
7. Réutilisé et favorable à l'environnement | ||
Caractéristique
1. sanitaire et non-toxique ;
2. anticorrosion et ne mesurant pas ;
3. résistant à hautes températures et haute pression résistants ;
4. conservation de la chaleur et de rendement optimum ;
5. poids léger ;
6. aspect élégant ;
7. installation commode et fiable ;
8. longue durée de vie : sur 50 ans
Champ d'application
Réseaux potables de conduite d'eau pour les installations à froid et chaudes de l'eau de résidentiel
bâtiments, hôpitaux, hôtels, écoles, immeubles de bureaux et construction navale
Réseaux de tuyau pour des systèmes d'utilisation d'eau de pluie
Réseaux de tuyau pour des usines d'air comprimé
Réseaux de tuyau pour des équipements de piscine
Réseaux de tuyau pour les usines solaires
Réseaux de tuyau en agriculture et horticulture
Caloducs pour le logement résidentiel
Réseaux de tuyau pour l'industrie,
Pour des installations de l'eau
La température |
Durée de vie | Safety-factor=1.5 | |||
DTS 11 | DTS 9 | SDR7.4 | DTS 6 | ||
Pressere nominal | |||||
PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | ||
Pression d'utilisation permise | |||||
20℃ | 1 | 15,0 | 18,9 | 23,8 | 30,0 |
10 | 13,7 | 17,3 | 21,7 | 27,2 | |
50 | 12,9 | 15,9 | 20,4 | 25,7 | |
40℃ | 1 | 10,8 | 13,6 | 17,1 | 21,2 |
10 | 9,2 | 12,4 | 16,0 | 20,2 | |
50 | 9,2 | 11,5 | 14,5 | 18,8 | |
50℃ |
1 | 9,2 | 10,8 | 14,5 | 18,3 |
10 | 8,2 | 10,5 | 13,1 | 16,5 | |
50 | 7,7 | 9,8 | 12,2 | 15,4 | |
60℃ | 1 | / | / | 12,2 | 15,4 |
10 | / | / | 11,0 | 13,8 | |
50 | / | / | 10,1 | 12,7 | |
75℃ | 1 | / | / | 9,9 | 12,3 |
10 | / | / | 7,5 | 9,3 | |
25 | / | / | 6,1 | 7,5 |
Rapport de dimension de SDR=Standard (épaisseur de diamètre/paroi)
SDR=d/s (index de série de S=Pope d'OIN 4065)
Personne à contacter: Johnson Yuan
Téléphone: 86-13801911292
Télécopieur: 86-21-51505898